0

CAMISETA EXPLORER LA NANSA

26,50 €
Impuestos incluidos

Camiseta básica de manga corta color gris con dibujos de elementos que simbolizan la montaña y el hecho de disfrutar de aventuras en ella. Diseño de agradable tacto y suavidad, 100% algodón.

clear

Guía de tallas

Esta es una tabla de conversión aproximada para ayudarlo a encontrar su talla. Si ya ha comprado un artículo de nuestra marca, le recomendamos que seleccione la misma talla que indica su etiqueta.

Tallas de ropa de mujer

InternationalXSSMLXLXXLXXXL
Europe 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
Chest fit (inches) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
Chest fit (cm) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.1
Waist fir (inches) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
Waist fir (cm) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
Hips fir (inches) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
Hips fir (cm) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
Skort lengths (sm) 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

Tallas de ropa de hombre

InternationalXSSMLXLXXLXXXL
Europe 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
Chest fit (inches) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
Chest fit (cm) 84-89 91-97 98-104 107-112 114-119 122-127 129-134
Waist fir (inches) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
Waist fir (cm) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
Skort lengths (sm) 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5
Guía de tallas

PARA COMPRAR/RESERVAR LOS ARTÍCULOS DE LA PÁGINA WEB LLAMAR O MANDAR UN MENSAJE DE WHATSAPP AL NÚM DE TELF.: 622 878 175

123EPLORER

Ficha técnica

Composición
Algodón

Referencias específicas